Тарифы на создание сайтов
| Услуги | Сайт визитка | Корпоративный сайт | Интернет-магазин |
| Стоимость, руб. | от 20000 | от 30 000 | от 40 000 |
| Базовая seo-оптимизация сайта | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продвинутая seo-оптимизация сайта | — | ✓ | ✓ |
| Создание уникального дизайна | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регистрация доменного имени (на 1 год) и размещение на хостинге (на 1 год) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Установка счетчика посещений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Создание favicon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регистрация в поисковых системах (Яндекс, Google) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Создание логотипа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесплатное техническое обслуживание, кол-во мес., тариф | 1 мес., тариф «Базовый» | 2 мес., тариф «Продвинутый» | 2 мес., тариф «Продвинутый» |
| Наполнение сайта, кол-во статей | 6 | 15 | 20 |
| Установка специализированных плагинов и их настройка | — | — | ✓ |
*Несмотря на совпадение многих пунктов, стоимость создания сайтов отличается из-за различной сложности работ по функциональной части.
Тарифы на услуги продвижения
| Услуги раскрутки и SEO | Стоимость, руб. |
| Seo-оптимизация сайта | от 3 000 |
| Аудит сайта (полный — технический, seo, юзабилити, анализ дизайна и др.+ рекомендации по всем пунктам) | от 1 500 |
| Составление семантического ядра (100 ключей) | от 1 500 |
| Продвижение по запросам (включает все услуги, кроме аудита) | В зависимости от требуемых запросов. Региональные сайты ориентировочно от 7000, Москва и Санкт-Петербург от 10000. По всей России — в зависимости от сайта и кол-ва запросов. |
Тарифы на комплексную поддержку сайтов
| Услуги | Базовый | Продвинутый | Оптимум |
| Стоимость, руб.в месяц | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
| Максимальное время реакции / обновления сайта после получения нового материала или правок | 5 раб. дней | 3 раб. дня | 2 раб. дня |
*Стоимость технической поддержки в месяц определяется количеством работы и может быть значительно ниже.